詳情介紹
| 品牌 | interscience/法國 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 |
| 接種模式 | 指數, 均一, 循環 |
easySpiral Pro
自動接種儀 保證可溯源
貨號 413 000
easySpiral Pro 是一臺自動培養皿接種儀。它可接受從100到 1x107 CFU / mL的任何樣品無需稀釋,直接接種到一個培養皿上??杀WC溯源性并且接種體積可以通過USB連接編輯。
可追溯和可編輯體積
接種模式: 指數, 均一, 循環
計數范圍: 從100到1x107 CFU/mL
接種周期時間: 25 秒
螺旋方法
使用螺旋方法,可以增加分析能力:無需中間稀釋,在單個培養皿上完成標準化從 100 到1x107 CFU/mL 的自動接種!

一個接觸接種
簡單且快速地在90和150毫米培養皿上接種。從3種接種模式選擇:指數,均一和循環。



使用dataLink
數據連接確??勺匪?/span>
所有樣品數據,從接種(體積,稀釋,接種模式...)到自動菌落計數(燈光設置)都設置在DataMatrix二維碼標簽上。


自動接種儀 保證可溯源應用
easySpiral Pro 接種儀被用于食品,醫藥,化妝品和公共研究機構等單位的所有類型微生物分析領域。

| easySpiral Pro | |
| 參考 | 413 000 |
| 注射器量程 | 1 000 µL |
| 自動消毒 (標準模式下) | 1000次(2 L 瓶子) |
| 蒸餾水自動清洗 (標準模式下) | 600次(2L 瓶子) |
| 接種針壓力 | 高達 8 bars |
| 可追溯性 | Excel™, LIMS, dataLink |
| 指數模式接種 (螺旋模式): 可選培養皿直徑 ? | 90毫米和150毫米 |
| 循環模式接種: 可選培養皿直徑 ? | 90毫米和150毫米 |
| 均一模式接種: 可選培養皿直徑 ? | 90毫米和150毫米 |
| 計數范圍 | 從100到1x107 CFU/mL |
| 可編輯接種體積 (通過USB) | 從10 µL到1000 µL |
| 預設接種量 | 50 µL, 100 µL和200 µL |
| 相同樣品的最大接種量 | 高達20個培養皿(50 µL) |
| 1次樣品吸入 + 1次消毒 + 1次接種的時間 | 25秒 |
| 微處理器控制 | N |
| 全不銹鋼 | N |
| 消毒過程 | N |
| 從燒杯中取樣(DB50) | N |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 39.4 x 42.1 x 28.9 厘米 |
| 凈重 | 16.3 公斤 |
| 外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 60 x 50 x 55厘米 |
| 毛重 | 25.9 千克 |
| 電壓- 頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
| 保險絲 | T1.6A L 250V 5x20毫米 |
| 功率 | 45瓦 |
| 國際保護標志 | 10 |
| 質保 | 1年 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (細菌學分析手冊) 和 AOAC 977.27 |
![]() | 標準配置:1 個? 90毫米培養皿旋轉盤, 1 瓶測試用藍色染液, 1個帶硅膠管的注射器, 1 個? 150毫米培養皿接種盤, 1個? 90毫米培養皿螺旋計數網格, 1個用于測試的容器架, 1套2個過濾器, 1軟件, 1 USB 連接線A/B,1個? 150毫米培養皿螺旋計數網格, 1000 DB50 燒杯, 1 瓶EnzyClear液體洗滌劑, 4個GL45瓶連接器, 1個 GL45瓶雙向連接器, 1根接種針, 1根電源線, 1本用戶手冊, 1份EnzyClear快速使用指南. |
留言詢價


您的位置:

在線交流